Hello! 👋 I'm your TwexAPI AI assistant.
从 20,000 免费 Credits 开始。一次性套餐 $20 起,订阅套餐 $50/月起;典型推文或用户资料读取约为每千次 $0.10。
TwexAPI 采用 Credits 计费:新用户可获得 20,000 起始 Credits。读取一条推文或一份用户资料通常消耗 10 Credits;按 $1 兑换 100,000 Credits 计算,约为每千次 $0.10。截至 2026-08-20,官方 X API 的 Post 读取为每千次 $5.00,User 读取为每千次 $10.00,限速因端点而异。符合条件的 TwexAPI 付费方案标示 20+ QPS。
输入常用工作量,查看官方 X API 公开价格估算和满足 Credits、QPS 条件的 TwexAPI 套餐。
请输入字段允许范围内的非负整数,结果会即时更新。
推荐 Basic
预计需要 200,000 Credits 和 5 QPS;Basic 提供 5,000,000 Credits 和 5 QPS。
官方价格核验于 2026-08-20;当前按量付费模式不设固定月费或月度上限。结果不含折扣和税费。 官方来源
完美的原型开发起点
需要登录后才能获取免费试用
轻量订阅入门
需要登录后才能购买 Credits
持续使用的最佳选择
需要登录后才能购买 Credits
| 功能 | Starter | Mini$20 | Basic$50/mo | Pro ⭐$99/mo | Standard$100 | Plus$199 | Scale$499 | Power$999 | Lifetime 💎$1,999 | Unlimited联系销售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credits 数量 | 20,000 | 2,000,000 | 5,000,000/月 | 11,000,000/月 | 10,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 120,000,000 | 15,000,000/月 | Unlimited |
| 推文/用户资料 | ≈ 2,000 | ≈ 200,000 | ≈ 500,000/月 | ≈ 1,100,000/月 | ≈ 1,000,000 | ≈ 2,000,000 | ≈ 6,000,000 | ≈ 12,000,000 | ≈ 1,500,000/月 | 无限 |
| 请求速率 (QPS) | 5秒1次 | 5/s | 5/s | 10/s | 5/s | 10/s | 20/s | 30/s | 10/s | 定制 |
| Credits 有效期 | 7天 | 1天 | 每月刷新 | 每月刷新 | 永不过期 | 永不过期 | 永不过期 | 永不过期 | 每月刷新,永久 | 永久 |
| 付款方式 | 免费 | 一次性 | 订阅 | 订阅 | 一次性 | 一次性 | 一次性 | 一次性 | 一次性 | 定制合同 |
| 技术支持 | 邮件支持 | 邮件支持 | 邮件支持 | 24/7 | 邮件支持 | 邮件支持 | 24/7 | 24/7 | 24/7 专属 | 专属客户经理 |
| 服务可用性 | 99% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 定制SLA |
我们接受以下支付方式
所有支付都通过安全加密渠道处理